歡迎您的來電
15133700513
產品分類
PRODUCT CATEGORYJMI型膜片聯軸器(JB/T9147-1999)

JMI型膜片聯軸器(JB/T9147-1999)是由幾組膜片(不銹鋼薄扳)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組膜片由數片疊集而成,膜片分為連桿式和不同形狀的整片式。
JMI型膜片聯軸器(JB/T9147-1999)靠膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種性能穩定的金屬彈性元件撓性聯軸器,不用潤滑,結構較緊湊,強度好,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,具有耐酸、耐堿、性能穩定的特點,適用于高溫、高速、有腐蝕介質工況環境的軸系傳動,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、風機、壓縮機、液壓機械、石油機械、印刷機械、紡織機械、化工機械、礦山機械、冶金機械、航空(直升飛機)、艦艇高速動力傳動系統,傳動平衡后應用于高速傳動軸系已比較普遍。
JMI型膜片聯軸器(JB/T9147-1999)具有用械強度好、承載能力大、質量輕、結構尺寸小,傳動效率和傳動精度好、優良性好、裝拆方便,且具有無相對滑動,不需潤滑,使用壽命長、無噪聲、耐酸、堿、性能穩定等特點,可用于高溫、低溫和有油、有水和腐蝕介質的工況環境。適用于中、高速、大轉矩軸系傳動。
膜片聯軸器安裝使用說明:
安裝前應先檢查原動機和工作機兩軸是否同心,兩軸表面是否有包裝紙和碰傷,聯軸器兩個半聯軸節內孔是否有雜物,內孔棱邊是否有碰傷、如有應將軸、半聯軸節清理干凈,碰傷用細銼處理好。然后檢查兩個半聯軸節的內孔直徑和長度是否同原動機、工作機的直徑和軸伸長度尺寸相符。一般選型時,讓原動機和工作機端半聯軸節長度小于其軸伸長度10—30mm為好。
2.為了便于安裝,好是將兩個半聯軸節放在120-150的保溫箱或油槽中進行預熱,使內孔尺寸漲大很容易裝上。安裝后保護軸頭不能凸出半聯軸節端面,以齊平為好。檢測兩半聯軸節之間的距離:沿半聯軸節的法蘭盤兩內側測出3-4點的讀數取平均值,及加長段與兩個膜片組實測尺寸之和,兩者誤差控制在0—0.4mm范圍之內。
3.找正:用百分表檢測兩半聯軸節法蘭盤端面和外圓跳動,當法蘭盤外圓小于250mm時跳動值應不大于0.05mm;當法蘭盤外圓大于250mm時,跳動值應不大于0.08。
JMI型膜片聯軸器(JB/T9147-1999)型號尺寸說明:
| 型號 | 公稱轉矩 N.m | 瞬時轉矩 N.m | 轉速 r/min | 軸孔直徑d1、d2 | 軸孔長度mm | D | T | 重量 | 轉動慣量 kg.m2 | ||
| J1型 | Y型 | L(推薦) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 8±0.2 | 1.4 | 0.0011 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 8±0.2 | 2.1 | 0.002 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11±0.3 | 6.4 | 0.012 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 15±0.4 | 15.5 | 0.057 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 20±0.4 | 19.5 | 0.083 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 23±0.5 | 30 | 0.174 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 23±0.5 | 36 | 0.239 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 27±0.6 | 55 | 0.5 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||



